Insolvence vedené v systému VIR

V uvedených konkurzech je přihlášeno celkem 3102 věřitelů
Název Spisová značka IČO
4truck Service Bohemia s.r.o. KSPH 65 INS 10211 / 2022 08401535
Aboro s.r.o. MSPH 91 INS 5042 / 2019 24684279
ACG-Real s.r.o. MSPH 88 INS 13671 / 2022 27094359
agrofilip s.r.o. KSPA 71 INS 7051 / 2023 27160998
Agrone Trading, s.r.o. KSPH 71 INS 3652 / 2017 26682559
AMAN logistics s.r.o. KSHK 35 INS 17977 / 2022 05564522
Autoscan s.r.o. MSPH 96 INS 4424/2024 05893607
Bellinni s.r.o. MSPH 60 INS 8349 / 2023 28129660
CALIPSUM s.r.o. KSBR 40 INS 6427 / 2018 29307163
CERTUS automation s.r.o. KSPA 60 INS 2819 / 2022 09551077
CZ Transport Services s.r.o. MSPH 99 INS 21984 / 2019 49620886
Danestav, s.r.o. MSPH 92 INS 4473 / 2019 01859935
EUROPRINT, a.s. MSPH 95 INS 17117 / 2017 24233048
HAIDY a.s. MSPH 96 INS 23438 / 2019 28219309
Halypro s.r.o. KSPA 53 INS 20853 / 2019 06015565
IL CARDINE TRÁVNÍKY a.s. v likvidaci MSPH 92 INS 25445 / 2020 27476537
JENTA, s.r.o. KSPA 44 INS 16105 / 2017 47453931
JSA s.r.o. MSPH 90 INS 17217 / 2017 25185071
KLIKA - BP, a.s. KSBR 31 INS 9503 / 2021 25555316
KOVA Engineering s.r.o. KSPL 65 INS 6249 / 2020 04645201

Strana 1 z 4, zobrazeno 20 záznam(ů) z 62 celkem