Insolvence vedené v systému VIR

V uvedených konkurzech je přihlášeno celkem 3102 věřitelů
Název Spisová značka IČO
JSA s.r.o. MSPH 90 INS 17217 / 2017 25185071
MODYNAS, s.r.o. KSBR 26 INS 14717 / 2022 25193813
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. KSHK 33 INS 20793 / 2018 25266411
PSJ, a.s. KSBR 40 INS 17963 / 2018 25337220
Mart s.r.o. KSBR 59 INS 9635 / 2018 25510584
KLIKA - BP, a.s. KSBR 31 INS 9503 / 2021 25555316
Nevšímal, a.s. KSPH 65 INS 14414 / 2019 25727133
Trakce, a.s. KSOS 22 INS 11160 / 2017 25836510
WAY MORAVA, s.r.o. KSBR 26 INS 17033 / 2017 25900218
Náchodská strojírna s.r.o. KSHK 33 INS 9146 / 2018 25916921
SOME TECHNIKA s.r.o. KSCB 28 INS 3097 / 2017 26060574
PDW Metal s.r.o. KSHK 42 INS 17226 / 2019 26212081
Agrone Trading, s.r.o. KSPH 71 INS 3652 / 2017 26682559
ROMADO s.r.o. MSPH 59 INS 18324 / 2020 26722330
MEDASTRAY TRADE s.r.o. MSPH 90 INS 19959 / 2017 26858321
ACG-Real s.r.o. MSPH 88 INS 13671 / 2022 27094359
agrofilip s.r.o. KSPA 71 INS 7051 / 2023 27160998
TopDesign Stavby, s.r.o. KSLB 82 INS 7400 / 2019 27345866
PERSEUS Health Resort a.s. MSPH 76 INS 1755 / 2021 27409783
MIKOSTAV s.r.o. KSPA 53 INS 3731 / 2018 27464300

Strana 2 z 3, zobrazeno 20 záznam(ů) z 60 celkem