Insolvence vedené v systému VIR

V uvedených konkurzech je přihlášeno celkem 3102 věřitelů
Název Spisová značka IČO
MEDASTRAY TRADE s.r.o. MSPH 90 INS 19959 / 2017 26858321
METALPRES, s.r.o KSBR 32 INS 7727 / 2019 48907201
MIKOSTAV s.r.o. KSPA 53 INS 3731 / 2018 27464300
MODYNAS, s.r.o. KSBR 26 INS 14717 / 2022 25193813
Náchodská strojírna s.r.o. KSHK 33 INS 9146 / 2018 25916921
Nevšímal, a.s. KSPH 65 INS 14414 / 2019 25727133
NISAP CZ s.r.o. MSPH 60 INS 17869 / 2019 28742664
PANNONTECH Bohemia s.r.o. KSBR 33 INS 24456 / 2016 29364418
Pavel Jelínek KSHK 45 INS 27041 / 2016 13197355
PDW Metal s.r.o. KSHK 42 INS 17226 / 2019 26212081
PENTAS-HOŘICE a.s. KSHK 42 INS 7602 / 2019 04281683
PERSEUS Health Resort a.s. MSPH 76 INS 1755 / 2021 27409783
Power Team s.r.o. KSOS 36 INS 5523 / 2021 27742199
PSJ, a.s. KSBR 40 INS 17963 / 2018 25337220
RED BERRY, SE MSPH 59 INS 22312 / 2019 01469975
REKAR s.r.o. KSOL 16 INS 9917 / 2021 06182534
Rezidence Dvořákova s.r.o. KSOL 10 INS 951 / 2021 01920766
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. KSHK 33 INS 20793 / 2018 25266411
ROMADO s.r.o. MSPH 59 INS 18324 / 2020 26722330
ROTO trans, spol. s r.o. KSBR 52 INS 3701 / 2020 02566532

Strana 2 z 3, zobrazeno 20 záznam(ů) z 60 celkem